Équipement modulaire de générateur de l'oxygène du système 1.0Mpa de génération de l'oxygène de PSA

Lieu d'origine Henan, Chine
Nom de marque JUNFANG
Certification CE/ISO
Quantité de commande min 1 ensemble
Prix negotiable
Délai de livraison 7-20 jours de travail
Conditions de paiement L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement 100/month

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.

whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.

x
Détails sur le produit
Nom Générateur modulaire de l'oxygène Couleur Couleur blanche/adaptée aux besoins du client
Service après-vente fourni Appui en ligne de support technique visuel Pureté 93+/-2/3%
Avantage Opération facile Pression 0.1~1.0Mpa (réglable)
Surligner

Système modulaire de génération de l'oxygène de PSA

,

équipement de générateur de l'oxygène 1.0Mpa

,

Système 1.0Mpa de génération de l'oxygène

Laisser un message
Description de produit

Équipement modulaire de générateur de l'oxygène de système de génération de l'oxygène de PSA

 

Paramètres techniques de générateur de l'oxygène
Produit
nombre
Gaz
production
³ /h de m
L'oxygène
concentration
/%
L'oxygène
pression
/Mpa
Puissance 220V
Power/Kw
Centre serveur weight/kg Dimensions/mm Facteur de perte d'air Nombre de bouteilles par jour
40L/120-150kg
3 3 93±3 0.4±0.1 0,2 600 1500*900*1500 13,5 12-15
5 5 93±3 0.4±0.1 0,2 900 1600*900*1500 13,5 20-24
10 10 93±3 0.4±0.1 0,2 1200 1600*900*1900 13,5 40-48
20 20 93±3 0.4±0.1 0,2 1500 1900*1000*2180 13,5 80-96
30 30 93±3 0.4±0.1 0,2 2000 2000*1100*2180 13,5 120-154
40 40 93±3 0.4±0.1 0,2 2500 2600*1200*2300 13,5 160-192
50 50 93±3 0.4±0.1 0,5 2800 1800*1500*2400+800 13,5 200-240
60 60 93±3 0.4±0.1 0,5 3200 1800*1500*2600+800 13,5 240-300
70 70 93±3 0.4±0.1 0,5 3500 1800*1600*2800+800 13,5 280-350
80 80 93±3 0.4±0.1 0,5 4000 1800*1600*2900+1000 13,5 320-394
90 90 93±3 0.4±0.1 0,5 4800 2000*1600*2800+1000 13,5 360-432
100 100 93±3 0.4±0.1 0,5 5800 2200*1600*2900+1000 13,5 400-480
120 120 93±3 0.4±0.1 0,5 6500 2400*1600*3100+1000 13,5 480-576
150 150 93±3 0.4±0.1 0,5 8000 2600*1600*3100+1000 13,5 576-720
180 180 93±3 0.4±0.1 0,5 9500 2700*1600*3200+1000 13,5 720-900
200 200 93±3 0.4±0.1 0,5 10500 2800*1600*3200+1000 13,5 900-1000

 

La structure est simple pour le générateur de l'oxygène de PSA avec la technologie de pointe. Elle est plus fiable, plus sûre et automatique comparée à

Technologie cryogénique à l'oxygène liquide et à l'oxygène mis en bouteille à haute pression.

Équipement modulaire de générateur de l'oxygène du système 1.0Mpa de génération de l'oxygène de PSA 0